Galutiniai pasiūlymai dėl BIM taikymo dokumentų projektinių nuostatų ir Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus
NVS grupės NVS-U2 veiklos „SGC etapuose išbandyti BIM NVS sistemos pirminį modelį ir atlikti konsultavimąsi su visuomene“ rezultatai:
Užduotis | Rezultatas | Nuoroda |
NVS–U2-R1 | Parengti BIM NVS sistemos pirminio modelio išbandymo procedūrų rinkinį | NVS išbandymo procedūrų rinkinys |
NVS–U2-R2 | Vadovaujantis analizės etape parengtomis gairėmis (5 priedas) ir pagal NVS -U1-R4 užduotį atlikti parengtos BIM NVS sistemos pirminio modelio išbandymą pilotiniuose projektuose. Šį išbandymą atlikti pagal NVS-U2-R1 rezultatą. | Išbandymo ataskaita dėl NVS-U2-R2 rezultatų |
NVS–U2-R3 | Pagal NVS-U2-R2 ir užduoties rezultatus pateikti pasiūlymus teisės aktų nuostatų keitimui | Pasiūlymai teisės aktų nuostatų keitimo |
NVS-IT1_2 | BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos skaičiuoklės prototipo derinimo ataskaita | BIM NVS skaičiuoklės prototipo derinimo suvestinė |
NVS grupės NVS-U3 veiklos „Pagal NVS-U2 rezultatus parenti galutinį BIM NVS sistemos modelį ir atlikti konsultavimąsi su visuomene“ rezultatai:
Užduotis | Rezultatas | Nuoroda |
NVS–U3-R1 | Atsižvelgiant į NVS –U2-R2 rezultate siūlomus tobulinimo pasiūlymus paregnti galutinį BIM NVS sistemos modelį | Dokumento “BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelis” galutiniai pasiūlymai |
NVS–U3-R2 | Vadovaujantis analizės etape parengtomis gairėmis (4 priedas) atlikti konsultavimąsi su visuomene dėl NVS-U3-R1 rezultatų ir parengti šios veiklos ataskaitą su išvadomis ir siūlomais pakeitimais (jeigu tokių bus), kuri turi būti suderinta su PVKG, PPK ir (ar) kitomis užsakovo nurodytomis suinteresuotomis šalimis | Konsultavimosi su visuomene ataskaita dėl NVS-U3-R1 rezultatų |
NVS–U3-R3 | Atsižvelgiant į NVS-U3-R2 rezultate siūlomus tobulinimo pasiūlymus tikslinti galutinį BIM NVS sistemos modelį ir suderinti su PVKG, PPK ir (ar) kitomis užsakovo nurodytomis suinteresuotomis šalimis. | Patikslinti dokumento “BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelis” galutiniai pasiūlymai |
NVS–U3-R4 | Parengti galutines BIM NVS sistemos modelio taikymo rekomendacijas | BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelio taikymo rekomendacijos |
NVS-IT1_3 | Galutinė NVS kompiuterizavimo sprendimo investicinio projekto pirkimo sąlygų specifikacija, apimant rekomendacijas BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimui, įvertinus NVS skaičiuoklės prototipo derinimo rezultatus | Galutinė NVS kompiuterizavimo sprendimo investicinio projekto pirkimo sąlygų specifikacija, apimant rekomendacijas BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimui, įvertinus NVS skaičiuoklės prototipo derinimo rezultatus |
Norminių dokumentų grupės ND-U2 veiklos „Išbandyti ND projektinių nuostatų komplektą ir jo taikymo veiklos modelį“ rezultatai:
Užduotis | Rezultatas | Nuoroda |
ND-U2-R1 | Parengti ND projektinių nuostatų komplekto ir jų taikymo veiklos modelio išbandymo procedūrų rinkinį | ND projektinių nuostatų komplekto ir jų taikymo veiklos modelio išbandymo procedūrų rinkinys |
ND-U2-R2 | Pagal ND-U2-R1 rezultatus atlikti ND-U1-R12 išbandymą (Atlikti išbandymus taikant simuliacinius modelius, jei tokie bus rengiami.) ir parengti išbandymų ataskaitą ir išbandymo medžiagą | ND projektinių nuostatų komplekto išbandymų ataskaita
Išbandymo_rezultatų_priedai.zip Papildomo išbandymo priedai_A_PLANAVIMAS.zip Papildomo išbandymo priedai_B_PROJEKTAVIMAS.zip Papildomo išbandymo priedai_C_STATYBA.zip Papildomo išbandymo priedai_D_NAUDOJIMAS.zip
|
ND-U2-R4 | Įvertinti ND projektinių nuostatų komplekto ir jų taikymo veiklos modelio išbandymo rezultatus parengti pasiūlymus dėl esamos situacijos išbandymo metu išnagrinėtų keistinų teisės aktų nuostatų | Pasiūlymai dėl esamos situacijos išbandymo metu išnagrinėtų keistinų teisės aktų nuostatų |
ND-U2-IT1 | Atrinktų valstybės informaciniams ištekliams ir viešojo turto valdytojams taikomų pirminių rekomendacijų ir su šiomis rekomendacijomis susijusių informacijos mainų modelių derinimo suvestinės | Atrinktų valstybės informaciniams ištekliams ir viešojo turto valdytojams taikomų pirminių rekomendacijų ir su šiomis rekomendacijomis susijusių informacijos mainų modelių derinimo suvestinės |
Norminių dokumentų grupės ND-U3 veiklos „Parengti ir su visuomene, PVKG, KPD, PPKom ir PPK suderinti galutinių pasiūlymų dėl ND projektinių nuostatų komplektą ir jų taikymo veiklos modelį“ rezultatai:
VPD grupės VPD-U1-U2-U3 veiklų “Galutinių pasiūlymų dėl BIM taikymo viešuosiuose pirkimuose metodikos metodinių dokumentų komplekto parengimas” rezultatai:
Užduotis | Rezultatas | Nuoroda |
VPD-U2-R1 | Parengti galutinius pasiūlymus dėl BIM LT viešųjų pirkimų vykdymo metodikos | Dokumento “BIM LT viešųjų pirkimų vykdymo metodika” galutiniai pasiūlymai (Patikslinti) |
VPD-U2-R2 | Atlikti konsultavimąsi su visuomene ir pateikti konsultavimosi su visuomene ataskaitą dėl VPD-U2-R1 rengtų galutinių pasiūlymų dėl metodinių dokumentų komplekto | Konsultavimosi su visuomene ataskaita dėl dokumento “BIM LT viešųjų pirkimų vykdymo metodika” galutiniai pasiūlymai |
VPD-U2-R3 | Patikslinti pagal VPD-U2-R2 Rezultatus dokumento “BIM LT viešųjų pirkimų vykdymo metodika” galutinius pasiūlymus | Patikslinti dokumento “BIM LT viešųjų pirkimų vykdymo metodika” galutiniai pasiūlymai |
VPD-U2-IT1 | Pirminių rekomendacijų CVP IS pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus derinimo suvestinės | Pirminių rekomendacijų CVP IS pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus derinimo suvestinės |
VPD-U3-IT1 | Rekomendacijos CVP IS pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus | Galutinės rekomendacijos CVP IS pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus |
NSIK grupės NSIK-U2 veiklos „Pirminės NSIK redakcijos išbandymo ir jo konsultavimosi su visuomene ataskaitos“ rezultatai:
Užduotis | Rezultatas | Nuoroda |
NSIK-U2-R2 | Atsižvelgiant į NSIK-U1-R6 ir NSIK-U2-R1 reikalavimus, atlikti NSIK išbandymą, nedidelių apimčių ir skirtingų paskirčių (tūrinio ir linijinio tipų) statinių projektams. | NSIK išbandymo modeliai
ir ataskaita |
NSIK-U2-R3 | Atlikti konsultavimąsi su visuomene dėl NSIK-U2-R2 užduoties rezultatų ir parengti šios veiklos ataskaitą su išvadomis ir siūlomais pakeitimais (jeigu tokių bus). | Konsultavimosi su visuomene (viešojo sektoriaus įmonių ir organizacijų, statybos ir NT rinkos dalyvių bei kitų suinteresuotų šalių) ataskaita dėl NSIK-U2-R2 užduoties rezultatų
|
NSIK-U2-IT1 | Pirminių rekomendacijų NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis informacinėmis sistemomis ir NSIK kodo konstruktoriaus derinimo suvestinės | Pirminių rekomendacijų NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis informacinėmis sistemomis ir NSIK kodo konstruktoriaus derinimo suvestinės
|
NSIK grupės NSIK-U3 veiklos „Atsižvelgiant į bandymų rezultatus ir rekomendacijas parengti galutinę NSIK redakciją“ rezultatai:
Užduotis | Rezultatas | Nuoroda |
NSIK-U3-R1 | Atsižvelgiant į NSIK išbandymo rezultatus, parengti galutinę NSIK redakciją. | Galutinė NSIK redakcija |
NSIK-U3-R2 | Parengti konsultavimosi su visuomene (viešojo sektoriaus įmonių ir organizacijų, statybos ir NT rinkos dalyvių bei kitų suinteresuotų šalių) ir derinimo su PVKG, PPK ataskaitą dėl NSIK-U3-R1 užduoties rezultatų. | Konsultavimosi su visuomene (viešojo sektoriaus įmonių ir organizacijų, statybos ir NT rinkos dalyvių bei kitų suinteresuotų šalių) ir derinimo su PVKG, PPK ataskaita dėl NSIK-U3-R1 užduoties rezultatų |
NSIK-U3-R3 | Patikslinti galutinį NSIK turinį (lentelės charakterizuojančios objektų ontologijas) ir jo taikymo vadovą. | Patikslintas galutinis NSIK turinys (lentelės charakterizuojančios objektų ontologijas) |
ir jos taikymo vadovas | ||
NSIK-U3-R4 | Parengti pasiūlymus dėl NSIK teisės akto „Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius“ projekto. | Pasiūlymai dėl NSIK įteisinančio teisės akto „Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius“ projekto, įskaitant privalomuosius informacijos pateikimo reikalavimus nacionaliniu lygmeniu |
NSIK-U3-IT1 | Rekomendacijos NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis informacinėmis sistemomis, įvertinus NSIK kodų formavimo įrankio prototipo išbandymo rezultatus | Galutinės rekomendacijos NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis informacinėmis sistemomis, įvertinus NSIK kodų formavimo įrankio prototipo išbandymo rezultatus |
M grupės M-U2 veiklos „Parengti su BIM metodologijos taikymu susijusių kompetencijų aprašus ir poreikio modelius“ rezultatai:
Užduotis | Rezultatas | Nuoroda |
M-U2 | Parengti su BIM metodologijos taikymu susijusių kompetencijų aprašus ir poreikio modelius. | BIM kompetencijų poreikio modeliai |